FOB Тяньцзинь Цена / USD: 1100
Объем (куб. М): 1.83
Технические данные: Экран: 18,5-дюймовый светодиодный акриловый экран. Максимальный вес пользователя: 180 кг. Вес нетто: 220 кг; Диапазон скоростей: 1 - 20 км / ч Диапазон высот: 0 % - 20 %; Тип двигателя: бесшумный двигатель переменного тока Мощность двигателя: 3,0 л.с., макс. До 7,0 л.с. Требования к питанию: 220 вольт 10 %, 50 Гц / 60 Гц; Инвертор: Mitsubishi, Japn; Беговое полотно: SIEGLING, Германия, толщина 4 мм. Размер ремня: 3420 мм по периметру, 560 мм по ширине; Система нанесения воска: Система самосмазки Тип деки: Ударопрочная эластичная подножка; Площадь беговой поверхности: 1500 мм Длина x 600 мм Ширина Система амортизации: Четырехкратная система амортизации; Ролики: диаметр 85 мм, длина 590 мм Диаметр: 2300x960x1655 мм
Прейскурантная цена: 500-1100



| Предмет номер. | 6800 LED-110V |
| Измерение | 2270 * 955 * 1655 мм |
| Вес продукта | Вес нетто: 190 кг |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Размер ремня | Толщина: 2,5 мм |
| Периметр: 3320 мм; Ширина: 600 мм | |
| Беговая зона | 1580 (L) * 600 (W) мм |
| Диапазон скоростей | 1-20 км / ч |
| Диапазон возвышения | 0-20% |
| Роликовый | Диаметр: 60 мм, длина: 763 мм |
| Напряжение&и частота | 100-110 В 32A 50/60 Гц |
| Власть | Непрерывная мощность: 3,0 л.с. |
| Максимальная мощность: 7.0 л.с. | |
| Мотор | Ультра-тихий двигатель переменного тока |
| Инвертор | Unionbridge |
| Автоматическая смазка | - |
| Обучение и функции | |
| Тип центральной консоли | Шесть оконных дисплеев |
| Особенности экрана | LEDScreen |
| Клавиша цифрового ввода | √ |
| Электронное чтение | Программа, расстояние, время, калории, скорость, наклон, частота пульса |
| Язык центральной консоли | английский |
| Программа по умолчанию | Встроенные 8 фиксированных программ |
| Сенсорная клавиатура | Старт, Стоп, Модель, Программа, Скорость, Наклон |
![]() | ![]() |
| JB-6800C | JB-6800B |
| Характеристики | ||
| Измерение | 2300 * 960 * 1655 мм | |
| Вес продукта | 190кг | |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | |
| Размер ремня | Толщина: 3,1 / 4,0 мм | |
| Периметр: 3399 мм; Ширина : 660 мм | ||
| Беговая зона | 1500 (L) * 600 (W) мм | |
| Диапазон скоростей | 1-20 км / ч | |
| Диапазон возвышения | 0-20% | |
| Роликовый | Диаметр85мм; Длина : 600 мм | |
| Напряжение& Частота | 220В+10 % 50/60 Гц | |
| Власть | Непрерывная мощность: 3,0 л.с. | |
| Максимальная мощность : 7.0 л.с. | ||
| Мотор | Ультра-тихий двигатель переменного тока | |
| Инвертор | Mitsubishi (импорт) / Китай | |
| Обучение и функции | ||
| Тип центральной консоли | Система Android | четыре Windowns Display |
| Особенности экрана | Разрешение мультитач: дюймовый полноэкранный режим | Светодиодный экран |
| Клавиша цифрового ввода | × | √ |
| Электронное чтение | Полноэкранный | Программа, расстояние, время, калории, скорость, наклон, частота пульса |
| Язык центральной консоли | Китайский, английский | английский |
| Развлечение | Wi-Fi, Интернет, Курс обучения, Приложения, Интерфейс USB, Разъем для наушников 3,5 мм, Усилитель мощности | × |
| Сенсорная клавиатура | Старт, Стоп, Модель, Программа, Скорость, Наклон | Старт, Стоп, Модель, Программа, Скорость, Наклон |
горячая этикетка : коммерческая беговая дорожка jb-6800, Китай, завод, поставщики, производители








